养猪一家人 发表于 11-11 08:42

2024.11.11猪价(全国性普涨!猪价继续上扬!)

上海8.6-8.9涨 山东8.3-8.5涨 安徽8.3-8.6涨

浙江8.6-8.8涨 江苏8.4-8.7涨 福建8.6-8.9涨

江西8.2-8.4涨 湖北8.2-8.4平 河南8.2-8.6涨

湖南8.2-8.4涨 广东8.8-9.0涨 广西8.3-8.4涨

海南8.5-8.8平 北京8.4-8.6涨 天津8.4-8.6涨

山西8.2-8.3涨 河北8.3-8.6涨 吉林8.1-8.3涨

辽宁8.1-8.3涨 陕西8.2-8.5跌 甘肃8.3-8.4平

重庆8.2-8.4平 四川8.2-8.4平 云南8.2-8.3平

贵州8.2-8.3平 新疆8.0-8.1涨 黑龙江8.2-8.4涨
页: [1]
查看完整版本: 2024.11.11猪价(全国性普涨!猪价继续上扬!)